Wärmebereitstellungsgrad: | bis zu 91% (kalkulatorisch ermittelt aus den Werten des IGE-Prüfberichts bei 16°C Außentemperatur /Leistungsstufe 1) bis zu 84% (gemessen nach DIBt, Universität Stuttgart IGE-Institut für Gebäudetechnik) |
Steuerung (zentral): | bis zu 6 Lüfter (plus je 4 weitere pro Slave) |
Luftleistung (4-stufig): | 15m3/h bis zu 48m3/h |
Leistungsaufnahme: | 0,18W/(m3/h) bis 0,37w/(m3/h) |
Betriebsspannung: | 12V DC |
Ventilatortyp: | axial, elektronisch geregelt, reversierbar, feuchtebeständig |
Messflächenschalldruckpegel: | Einbaulänge 300mm / Innenblende 12mm geöffnet: ~ 16,8dB bei Leistungsstufe 1 - Abluft (15m3/h) |
Normschallpegeldifferenz: | Einbaulänge 480mm / Innenblende 12mm geöffnet: D n,w 36,9dB (gemessen am ift Rosenheim) |
Filter: | Staubfilter (G3), Pollenfilter (F5) |
Innenblende: | rund oder quadratisch; verschließbar mit Schallschutz |
Fassadenabschluss: | V2A Edelstahlhaube, wahlweise weiß lackiert |
Wandstärke: | ab 300mm (kleinere Wandstärken auf Anfrage) |
Rohrdurchmesser: | 200mm |
Kernbohrungsdurchmesser: | 220mm |
Produkte werden hergestellt nach den Vorgaben des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).
RoHS und WEEE konform
EnEV und DIN-1946-6 konform
Weitere Informationen finden Sie unter Downloads.
Steuerung / Lüftertyp | et-WRG 200 | et-WRG 200 U |
et-SEC-20 Basic | ![]() | ![]() |
et-SEC-20 | ![]() | ![]() |
et-SEC-Touch | ![]() | ![]() |